July 5th Recap
All Star Circuit of Champions
| DASH | |
| 1 | 7N – Darin Naida |
| 2 | 22 – Brandon Spithaler |
| 3 | 49X – Cale Thomas |
| 4 | 101 – Kalib Henry |
| 5 | 27H – Steven Snyder Jr |
| 6 | 45 – Devon Borden |
| HEAT 1 | FEATURE | |||
| 1 | 7N – Darin Naida | 1 | 101 – Kalib Henry | |
| 2 | 27H – Steven Snyder Jr | 2 | 22 – Brandon Spithaler | |
| 3 | 45 – Devon Borden | 3 | 7N – Darin Naida | |
| 4 | 101 – Kalib Henry | 4 | 49X – Cale Thomas | |
| 5 | 38 – Leyton Wagner | 5 | 27H – Steven Snyder Jr | |
| 6 | W20 – Greg Wilson | 6 | 45 – Devon Borden | |
| 7 | 2D – Jordan Givler | 7 | 4 – Zane DeVault | |
| 8 | M4 – Louis Mattes IV | 8 | 17GP – Tim Shaffer | |
| HEAT 2 | 9 | 5E – Bobby Elliott | ||
| 1 | 4 – Zane DeVault | 10 | 20B – Cody Bova | |
| 2 | 17GP – Tim Shaffer | 11 | 2D – Jordan Givler | |
| 3 | 22 – Brandon Spithaler | 12 | W20 – Greg Wilson | |
| 4 | 49X – Cale Thomas | 13 | 38 – Leyton Wagner | |
| 5 | 5E – Bobby Elliott | 14 | M4 – Louis Mattes IV | |
| 6 | 20B – Cody Bova | 15 | 21 – Carmen Perigo Jr | |
| 7 | 21 – Carmen Perigo Jr | |||
SPECIAL T METALS MODIFIED 4 CYLINDERS:
| HEAT 1 | FEATURE | |||
| 1 | 307 – Brandon Myers | 1 | 48 – Paul Koffler III | |
| 2 | 79 – Brian Spangler | 2 | 307 – Brandon Myers | |
| 3 | 10 – Brad Dickey | 3 | 513 – Andrew Jones | |
| 4 | 19H – Tylar Huffman | |||
| 5 | 10 – Brad Dickey | |||
| 6 | 830 – Chris Myers | |||
| 7 | 39 – Brian Noel | |||
| 8 | 79 – Brian Spangler | |||
| HEAT 2 | 9 | 89 – Shawn Ghrist | ||
| 1 | 830 – Chris Myers | 10 | 2 – Branden Dempsey | |
| 2 | 48 – Paul Koffler III | 11 | 707 – Kaitlyn Spangler | |
| 3 | 513 – Andrew Jones | 12 | 7 – Sebastian Gaulding | |
| 13 | 3T – Kenny Swink | |||
| 14 | 114 – Jesse Keenan | |||
| 15 | 62 – Jeremy Grubbs | |||
| 16 | 8 – Bryant Swink – DNS | |||
CROWN VIC NORTHEAST:
| HEAT 1 | FEATURE | |||
| 1 | J19 – Jonathan Barron | 1 | 119 – Brady Chabol | |
| 2 | 119 – Brady Chabol | 2 | J19 – Jonathan Barron | |
| 3 | 98 – Quinten Beeman | 3 | 215 – Doug Winning | |
| 4 | 83 – Ed Vogel | |||
| 5 | 54 – Jake Waugh | |||
| 6 | 98 – Quinten Beeman | |||
| 7 | 33V – Ron Vasos | |||