Crate Late Model
| 2023 CRATE LATE MODEL | |
| 1 | $800.00 |
| 2 | $525.00 |
| 3 | $375.00 |
| 4 | $300.00 |
| 5 | $250.00 |
| 6 | $200.00 |
| 7 | $150.00 |
| 8 | $135.00 |
| 9 | $125.00 |
| 10 | $115.00 |
| 11 | $105.00 |
| 12 | $95.00 |
| 13 | $85.00 |
| 14 | $75.00 |
| 15 | $70.00 |
| 16 | $60.00 |
| 17 | $60.00 |
| 18 | $60.00 |
| 19 | $60.00 |
| 20 | $60.00 |
| 21 | $60.00 |
| 22 | $60.00 |
| 23 | $60.00 |
| 24 | $60.00 |
| TOW | $50.00 |
Pure Stock
| 2023 Pure Stock | |
| 1 | $375.00 |
| 2 | $175.00 |
| 3 | $150.00 |
| 4 | $125.00 |
| 5 | $100.00 |
| 6 | $90.00 |
| 7 | $80.00 |
| 8 | $75.00 |
| 9 | $70.00 |
| 10 | $65.00 |
| 11 | $60.00 |
| 12 | $55.00 |
| 13 | $50.00 |
| 14 | $45.00 |
| 15 | $40.00 |
| 16 | $40.00 |
| 17 | $40.00 |
| 18 | $40.00 |
| 19 | $40.00 |
| 20 | $40.00 |
| 21 | $40.00 |
| 22 | $40.00 |
| 23 | $40.00 |
| 24 | $40.00 |
| TOW | $30.00 |
Modified 4-Cylinder
| 2023 MOD 4 CYL | |
| 1 | $300.00 |
| 2 | $200.00 |
| 3 | $150.00 |
| 4 | $125.00 |
| 5 | $100.00 |
| 6 | $80.00 |
| 7 | $75.00 |
| 8 | $70.00 |
| 9 | $65.00 |
| 10 | $60.00 |
| 11 | $55.00 |
| 12 | $50.00 |
| 13 | $45.00 |
| 14 | $40.00 |
| 15 | $35.00 |
| 16 | $30.00 |
| 17 | $30.00 |
| 18 | $30.00 |
| 19 | $30.00 |
| 20 | $30.00 |
| 21 | $30.00 |
| 22 | $30.00 |
| 23 | $30.00 |
| 24 | $30.00 |
| TOW | $25.00 |
Hobby Stock
| 2023 HOBBY STOCK | |
| 1 | $175.00 |
| 2 | $150.00 |
| 3 | $125.00 |
| 4 | $100.00 |
| 5 | $75.00 |
| 6 | $75.00 |
| 7 | $50.00 |
| 8 | $50.00 |
| 9 | $40.00 |
| 10 | $40.00 |
| 11 | $30.00 |
| 12 | $30.00 |
| 13 | $30.00 |
| 14 | $30.00 |
| 15 | $30.00 |
| 16 | $25.00 |
| 17 | $25.00 |
| 18 | $25.00 |
| 19 | $25.00 |
| 20 | $25.00 |
| 21 | $25.00 |
| 22 | $25.00 |
| 23 | $25.00 |
| 24 | $25.00 |
| TOW | $25.00 |
![]()